-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Kärpät |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja |
| Syntynyt | 22.3.2005 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
| Ikä | 20 |
| Pituus | 192 |
| Paino | 85 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9.2025 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 8:27 |
| 27.9.2025 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4:55 |
| Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 6:41 | |
| 1.10.2025 | Kärpät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:24 |
| 3.10.2025 | Ilves - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:20 |
| 4.10.2025 | K-Espoo - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 10:43 |
| 8.10.2025 | Kärpät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:54 |
| 10.10.2025 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:38 |
| 17.10.2025 | Kärpät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:30 |
| 24.10.2025 | KalPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:15 |
| 28.10.2025 | Kärpät - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
| 31.10.2025 | JYP - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 8:04 |
| Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8,33 | 0 | - | 8:32 | |
| 1.11.2025 | Kärpät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3:59 |
| 14.11.2025 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3:52 |
| Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3:55 | |
| Kausi yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5,56 | 0 | - | 7:32 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.