-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KooKoo |
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti |
| Syntynyt | 12.9.2002 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
| Ikä | 23 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 80 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KooKoo | FIN | 12 | 685:24 | 4 | 3 | 5 | 247 | 32 | 0 | 2,80 | 88,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KalPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Kärpät | FIN | 2 | 87:58 | 1 | 0 | 1 | 37 | 2 | 1 | 1,36 | 94,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 5 | 294:10 | 0 | 4 | 1 | 108 | 17 | 0 | 3,47 | 86,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 40 | 2393:33 | 20 | 8 | 11 | 799 | 86 | 5 | 2,16 | 90,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 34 | 1985:05 | 12 | 5 | 16 | 623 | 89 | 1 | 2,69 | 87,50 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 28 | 1660:13 | 12 | 7 | 9 | 530 | 68 | 2 | 2,46 | 88,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KooKoo | FIN | 12 | 685:24 | 4 | 3 | 5 | 247 | 32 | 0 | 2,80 | 88,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 121 | 7106:23 | 49 | 27 | 43 | 2344 | 294 | 9 | 2,48 | 88,86 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 3 | 177:23 | 1 | 0 | 1 | 50 | 3 | 1 | 1,01 | 94,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 2 | 89:05 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 2,02 | 91,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 5 | 266:28 | 2 | 0 | 1 | 83 | 6 | 1 | 1,35 | 93,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.