-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 5.2.1991 |
| Kansalaisuus | FRA |
| Syntymäpaikka | Saint Maurice, FRA |
| Ikä | 34 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 92 |
| Maila | R |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Kärpät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:31 |
| 23.9.2025 | Sport - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 14:39 |
| 27.9.2025 | Sport - KooKoo | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | - | 15:08 |
| Syyskuu yht. | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27,27 | 0 | - | 14:26 | |
| 1.10.2025 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:45 |
| 3.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:12 |
| 4.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 3 | 33,3 | 18:55 |
| 8.10.2025 | Ässät - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 18:58 |
| 9.10.2025 | K-Espoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:19 |
| 11.10.2025 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:20 |
| 17.10.2025 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:07 |
| 18.10.2025 | JYP - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 15:35 |
| 22.10.2025 | TPS - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 16:29 |
| 31.10.2025 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:48 |
| Lokakuu yht. | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 0 | 37 | 8,11 | 3 | 33,30 | 16:38 | |
| 1.11.2025 | Sport - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 14:15 |
| 12.11.2025 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:26 |
| 13.11.2025 | HPK - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 7 | 57,1 | 15:36 |
| 20.11.2025 | Tappara - Sport | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 15 | 53,3 | 16:25 |
| 22.11.2025 | Sport - TPS | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 13 | 30,8 | 14:51 |
| 26.11.2025 | Sport - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 63,6 | 16:53 |
| 29.11.2025 | Sport - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 15 | 66,7 | 17:41 |
| Marraskuu yht. | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10,0 | 61 | 54,09 | 15:35 | |
| Kausi yht. | 9 | 5 | 14 | 6 | 15 | 14 | +1 | 3 | 0 | 0 | 78 | 11,54 | 64 | 53,12 | 15:56 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.