-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Tappara |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 3.2.2003 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
| Ikä | 22 |
| Pituus | 192 |
| Paino | 92 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:47 |
| 18.10.2025 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:03 |
| 22.10.2025 | Jukurit - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:50 |
| 24.10.2025 | Jukurit - TPS | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:25 |
| 25.10.2025 | Ilves - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0,0 | 14:54 |
| 29.10.2025 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:47 |
| 31.10.2025 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:18 |
| Lokakuu yht. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9,09 | 2 | 0,00 | 15:00 | |
| 1.11.2025 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:46 |
| 12.11.2025 | Kärpät - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 16:08 |
| 14.11.2025 | Jukurit - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:01 |
| 21.11.2025 | Jukurit - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:35 |
| 22.11.2025 | Jukurit - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:47 |
| 26.11.2025 | Tappara - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 28,6 | 10:41 |
| 28.11.2025 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
| Marraskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 7 | 28,60 | 11:25 | |
| Kausi yht. | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13,33 | 9 | 22,24 | 13:13 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.