-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Tappara |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 28.2.2004 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Ylöjärvi, FIN |
| Ikä | 21 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 82 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 15 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | +3 | 2 | 1 | 1 | 48 | 8,3 | 223 | 47,1 | 17:07 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 54 | 7 | 20 | 27 | 6 | 35 | 15 | +20 | 0 | 0 | 4 | 73 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 58 | 15 | 20 | 35 | 26 | 31 | 35 | -4 | 5 | 1 | 2 | 133 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 15 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | +3 | 2 | 1 | 1 | 48 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 127 | 26 | 43 | 69 | 36 | 75 | 56 | +19 | 7 | 2 | 7 | 254 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 16 | 2 | 7 | 9 | 4 | 11 | 6 | +5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 25 | 2 | 8 | 10 | 4 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.