-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 9.2.1968 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 57 |
| Pituus | 171 |
| Paino | 79 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | Ässät | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | Ässät | FIN | 25 | 11 | 6 | 17 | 10 | 24 | 13 | +11 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | Ässät | FIN | 42 | 4 | 6 | 10 | 16 | 15 | 37 | -22 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | Ässät | FIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | Ässät | FIN | 42 | 8 | 18 | 26 | 4 | 34 | 28 | +6 | 1 | 2 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Ässät | FIN | 41 | 5 | 13 | 18 | 12 | 34 | 25 | +9 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Ässät | FIN | 46 | 14 | 16 | 30 | 6 | 40 | 31 | +9 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Ässät | FIN | 41 | 6 | 13 | 19 | 26 | 33 | 20 | +13 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Ässät | FIN | 47 | 5 | 9 | 14 | 26 | 21 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | KalPa | FIN | 47 | 5 | 8 | 13 | 18 | 18 | 19 | -1 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Ässät | FIN | 35 | 5 | 8 | 13 | 45 | 19 | 18 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 387 | 63 | 98 | 161 | 163 | 240 | 222 | +18 | 7 | 2 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Ässät | FIN | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Ässät | FIN | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Ässät | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Ässät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 35 | 8 | 5 | 13 | 12 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.