#29 Alasiurua, Arttu

Joukkue Kärpät
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 5.2.2005
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Kiiminki, FIN
Ikä 20
Pituus 182
Paino 77
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
9.9.2025 Kärpät - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 9:26
12.9.2025 Kärpät - Ilves 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 8 12,5 11:33
17.9.2025 Sport - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 9:30
20.9.2025 Ässät - Kärpät 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 8:34
24.9.2025 Kärpät - Lukko 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 12:31
26.9.2025 Kärpät - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 10:56
27.9.2025 Tappara - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 12:48
Syyskuu yht. 0 1 1 0 2 3 -1 0 0 0 8 0,0 8 12,50 10:45
1.10.2025 Kärpät - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 4 50,0 11:49
3.10.2025 Ilves - Kärpät 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 5 60,0 12:42
4.10.2025 K-Espoo - Kärpät 0 0 0 2 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 1 0,0 9:53
8.10.2025 Kärpät - JYP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 9 88,9 15:37
10.10.2025 Jukurit - Kärpät 1 1 2 0 2 1 +1 0 0 0 2 50,0 12 50,0 12:54
11.10.2025 SaiPa - Kärpät 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 2 50,0 15 33,3 15:34
17.10.2025 Kärpät - HPK 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 0 - 11:17
18.10.2025 Kärpät - HPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 13:47
24.10.2025 KalPa - Kärpät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 10:37
25.10.2025 KalPa - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 7:32
31.10.2025 JYP - Kärpät 2 0 2 0 2 0 +2 0 0 0 4 50,0 0 - 11:59
Lokakuu yht. 4 3 7 2 7 6 +1 1 0 0 17 23,53 46 52,17 12:09
1.11.2025 Kärpät - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 11:01
12.11.2025 Kärpät - Jukurit 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 13:39
14.11.2025 HIFK - Kärpät 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 0 - 9:41
15.11.2025 Kärpät - HIFK 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 9:53
19.11.2025 Kärpät - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 14:06
21.11.2025 Kärpät - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:07
28.11.2025 KooKoo - Kärpät 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 0 - 8:57
29.11.2025 Pelicans - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:48
Marraskuu yht. 0 0 0 0 2 4 -2 0 0 0 9 0,0 0 - 11:54
Kausi yht. 4 4 8 2 11 13 -2 1 0 0 34 11,76 54 46,29 11:41

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.