-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Kärpät |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 17.8.2001 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
| Ikä | 24 |
| Pituus | 181 |
| Paino | 78 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 21 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12,9 | 0 | - | 12:41 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Kärpät | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Kärpät | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Kärpät | FIN | 57 | 13 | 16 | 29 | 8 | 32 | 17 | +15 | 5 | 0 | 0 | 80 | 16,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Kärpät | FIN | 28 | 3 | 7 | 10 | 0 | 12 | 22 | -10 | 2 | 0 | 1 | 34 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 21 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 115 | 20 | 29 | 49 | 16 | 57 | 53 | +4 | 7 | 0 | 2 | 154 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Kärpät | FIN | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.