
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ilves |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 21.6.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 181 |
Paino | 75 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2025 | JYP - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 66,7 | 17:32 |
12.9.2025 | Kärpät - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 20 | 45,0 | 16:39 |
17.9.2025 | Jukurit - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 16 | 62,5 | 19:58 |
19.9.2025 | Pelicans - Ilves | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40,0 | 14 | 57,1 | 20:16 |
20.9.2025 | Ilves - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 16 | 31,2 | 18:19 |
24.9.2025 | Ilves - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 62,5 | 21:02 |
26.9.2025 | Ilves - Ässät | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 16 | 37,5 | 22:08 |
27.9.2025 | KalPa - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 47,4 | 18:37 |
Syyskuu yht. | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13,64 | 135 | 51,11 | 19:18 | |
1.10.2025 | Sport - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 14 | 42,9 | 22:32 |
3.10.2025 | Ilves - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 21 | 42,9 | 19:48 |
4.10.2025 | Lukko - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 53,8 | 19:37 |
10.10.2025 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 70,6 | 19:53 |
11.10.2025 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 35,7 | 15:55 |
Lokakuu yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 79 | 49,38 | 19:33 | |
Kausi yht. | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 10 | +2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 8,57 | 214 | 50,47 | 19:24 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.