#71 Mäkiaho, Daniel

Joukkue HIFK
Pelipaikka Vasen laitahyökkääjä
Syntynyt 4.5.2001
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Espoo, FIN
Ikä 24
Pituus 187
Paino 88
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
9.9.2025 Jukurit - HIFK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 18:02
12.9.2025 HIFK - K-Espoo 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 15:41
13.9.2025 Pelicans - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 16:11
17.9.2025 HIFK - Lukko 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 0 - 14:11
20.9.2025 HIFK - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 0 - 18:47
24.9.2025 HIFK - Pelicans 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 15:21
27.9.2025 TPS - HIFK 1 1 2 0 1 0 +1 1 0 1 2 50,0 0 - 13:36
Syyskuu yht. 1 2 3 0 4 5 -1 1 0 1 19 5,26 0 - 15:58
1.10.2025 HIFK - KooKoo 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 50,0 0 - 20:25
3.10.2025 JYP - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 13:15
4.10.2025 KalPa - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:40
10.10.2025 Ilves - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 16:08
11.10.2025 HIFK - Ilves 2 2 4 0 4 1 +3 1 0 1 4 50,0 0 - 14:03
17.10.2025 HIFK - KalPa 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 19:13
18.10.2025 Ässät - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 15:48
22.10.2025 HIFK - HPK 0 2 2 0 1 3 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 16:52
24.10.2025 K-Espoo - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 16:14
25.10.2025 SaiPa - HIFK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 1 0,0 18:13
29.10.2025 HIFK - JYP 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0,0 0 - 18:25
31.10.2025 Tappara - HIFK 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 5 20,0 0 - 18:15
Lokakuu yht. 4 6 10 4 9 11 -2 1 0 1 31 12,9 1 0,00 16:47
1.11.2025 HIFK - Ässät 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 15:35
14.11.2025 HIFK - Kärpät 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 20:06
15.11.2025 Kärpät - HIFK 0 2 2 0 1 2 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 16:41
21.11.2025 HPK - HIFK 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 15:56
22.11.2025 KooKoo - HIFK 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 1 0,0 0 - 15:49
26.11.2025 Lukko - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 18:36
28.11.2025 HIFK - TPS 2 0 2 2 1 0 +1 1 0 0 5 40,0 0 - 17:41
29.11.2025 HIFK - Jukurit 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 4 0,0 0 - 18:47
Marraskuu yht. 2 4 6 2 4 10 -6 1 0 0 23 8,7 0 - 17:23
Kausi yht. 7 12 19 6 17 26 -9 3 0 2 73 9,59 1 0,00 16:45

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.