-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Lukko |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 15.11.2002 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
| Ikä | 23 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 85 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | 1 | 0,0 | 11:03 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 18 | 0 | 1 | 1 | 81 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 40 | 5 | 7 | 12 | 12 | 17 | 6 | +11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 88 | 7 | 10 | 17 | 93 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.