-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HIFK |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 7.1.2002 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
| Ikä | 23 |
| Pituus | 172 |
| Paino | 70 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | 5 | 40,0 | 12:03 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 47 | 1 | 4 | 5 | 14 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 38 | 3 | 5 | 8 | 16 | 14 | 9 | +5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 31 | 4 | 2 | 6 | 6 | 11 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 141 | 8 | 14 | 22 | 36 | 37 | 49 | -12 | 0 | 0 | 0 | 197 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.