-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Kärpät |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 22.6.2001 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Kiiminki, FIN |
| Ikä | 24 |
| Pituus | 178 |
| Paino | 71 |
| Maila | R |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Kärpät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:44 |
| 12.9.2025 | Kärpät - Ilves | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:08 |
| 17.9.2025 | Sport - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:42 |
| 20.9.2025 | Ässät - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:03 |
| Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 14:54 | |
| 1.10.2025 | Kärpät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:00 |
| 3.10.2025 | Ilves - Kärpät | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:19 |
| 4.10.2025 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:22 |
| 8.10.2025 | Kärpät - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:02 |
| 10.10.2025 | Jukurit - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:50 |
| 11.10.2025 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:56 |
| 17.10.2025 | Kärpät - HPK | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | 0 | - | 14:11 |
| 18.10.2025 | Kärpät - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:58 |
| 24.10.2025 | KalPa - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:16 |
| 25.10.2025 | KalPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:07 |
| 28.10.2025 | Kärpät - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 12:33 |
| Lokakuu yht. | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 9 | -1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12,5 | 0 | - | 14:08 | |
| Kausi yht. | 3 | 8 | 11 | 6 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 9,09 | 0 | - | 14:20 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.