-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 1.2.2000 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Rauma, FIN |
| Ikä | 25 |
| Pituus | 179 |
| Paino | 79 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 23 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6,5 | 19 | 47,4 | 13:17 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Lukko | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lukko | FIN | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 30 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 42 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 48 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 2 | 74 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 23 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 208 | 12 | 18 | 30 | 30 | 47 | 58 | -11 | 0 | 0 | 5 | 242 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.