-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Kärpät |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 10.1.2002 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
| Ikä | 23 |
| Pituus | 178 |
| Paino | 81 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 25 | 7 | 16 | 23 | 37 | 22 | 14 | +8 | 2 | 1 | 2 | 111 | 6,3 | 510 | 52,5 | 19:57 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Ässät | FIN | 52 | 5 | 11 | 16 | 14 | 25 | 24 | +1 | 0 | 0 | 2 | 135 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ässät | FIN | 54 | 6 | 15 | 21 | 54 | 26 | 45 | -19 | 0 | 0 | 2 | 147 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 46 | 9 | 17 | 26 | 24 | 25 | 26 | -1 | 5 | 0 | 2 | 167 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 57 | 15 | 13 | 28 | 32 | 29 | 23 | +6 | 3 | 0 | 1 | 170 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 25 | 7 | 16 | 23 | 37 | 22 | 14 | +8 | 2 | 1 | 2 | 111 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 234 | 42 | 72 | 114 | 161 | 127 | 132 | -5 | 10 | 1 | 9 | 730 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 16 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.