-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
| Syntynyt | 8.1.2002 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Turku, FIN |
| Ikä | 23 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 86 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 25 | 1 | 7 | 8 | 78 | 16 | 14 | +2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1,1 | 0 | - | 19:27 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | TPS | FIN | 48 | 4 | 12 | 16 | 36 | 29 | 19 | +10 | 0 | 0 | 0 | 169 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 52 | 5 | 6 | 11 | 100 | 23 | 22 | +1 | 1 | 0 | 2 | 111 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 39 | 0 | 11 | 11 | 22 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 57 | 4 | 21 | 25 | 79 | 33 | 47 | -14 | 2 | 0 | 0 | 235 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 32 | 1 | 6 | 7 | 28 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 25 | 1 | 7 | 8 | 78 | 16 | 14 | +2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 253 | 15 | 63 | 78 | 343 | 139 | 142 | -3 | 3 | 0 | 2 | 788 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | TPS | FIN | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 18 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 40 | 0 | 7 | 7 | 18 | 20 | 23 | -3 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.