-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Lukko |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 3.10.2000 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Pori, FIN |
| Ikä | 25 |
| Pituus | 178 |
| Paino | 79 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 23 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | +1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | 87 | 49,4 | 13:45 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 48 | 9 | 12 | 21 | 16 | 21 | 26 | -5 | 0 | 0 | 1 | 123 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 60 | 17 | 27 | 44 | 53 | 56 | 37 | +19 | 3 | 0 | 3 | 230 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 23 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | +1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 131 | 28 | 43 | 71 | 73 | 87 | 72 | +15 | 4 | 0 | 4 | 388 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.