-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 28.12.2001 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Denver, CO, USA |
| Ikä | 23 |
| Pituus | 179 |
| Paino | 82 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 24 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 | 0 | 1 | 101 | 4,0 | 0 | - | 17:33 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tappara | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Tappara | FIN | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Sport | FIN | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 48 | 3 | 10 | 13 | 6 | 16 | 15 | +1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 49 | 15 | 21 | 36 | 12 | 24 | 38 | -14 | 8 | 0 | 2 | 162 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 24 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 | 0 | 1 | 101 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 150 | 24 | 37 | 61 | 26 | 56 | 89 | -33 | 11 | 0 | 5 | 382 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.