-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
| Syntynyt | 18.3.2000 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Ulvila, FIN |
| Ikä | 25 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 88 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 14 | -6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | 0 | - | 15:14 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Ässät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HPK | FIN | 45 | 3 | 15 | 18 | 22 | 19 | 32 | -13 | 1 | 0 | 0 | 99 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 27 | 2 | 9 | 11 | 16 | 9 | 17 | -8 | 2 | 0 | 1 | 91 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 14 | -6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 95 | 7 | 26 | 33 | 52 | 36 | 66 | -30 | 5 | 0 | 1 | 211 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.