-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | SaiPa |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 3.6.2000 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Haapavesi, FIN |
| Ikä | 25 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 83 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 24 | 3 | 9 | 12 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 5,1 | 0 | - | 12:47 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 56 | 8 | 9 | 17 | 14 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 120 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 24 | 3 | 9 | 12 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 85 | 11 | 18 | 29 | 24 | 35 | 39 | -4 | 2 | 0 | 2 | 180 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 20 | 7 | 5 | 12 | 33 | 10 | 7 | +3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 20 | 7 | 5 | 12 | 33 | 10 | 7 | +3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.