-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Kärpät |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
| Syntynyt | 10.1.2002 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
| Ikä | 23 |
| Pituus | 176 |
| Paino | 77 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 27 | 3 | 8 | 11 | 6 | 26 | 18 | +8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5,5 | 0 | - | 16:37 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Kärpät | FIN | 31 | 4 | 4 | 8 | 6 | 18 | 10 | +8 | 0 | 0 | 1 | 70 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Kärpät | FIN | 51 | 0 | 10 | 10 | 4 | 22 | 15 | +7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Kärpät | FIN | 56 | 2 | 7 | 9 | 18 | 34 | 30 | +4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Kärpät | FIN | 60 | 4 | 9 | 13 | 10 | 45 | 39 | +6 | 0 | 0 | 0 | 129 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 27 | 3 | 8 | 11 | 6 | 26 | 18 | +8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 225 | 13 | 38 | 51 | 44 | 145 | 112 | +33 | 0 | 0 | 1 | 468 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Kärpät | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Kärpät | FIN | 12 | 0 | 1 | 1 | 25 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 15 | 1 | 1 | 2 | 25 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.