-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Maalivahti |
|---|---|
| Syntynyt | 10.1.2002 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Uusikaarlepyy, FIN |
| Ikä | 23 |
| Pituus | 189 |
| Paino | 85 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Kärpät | FIN | 2 | 63:23 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 4,73 | 80,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Kärpät | FIN | 2 | 120:00 | 2 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 1,50 | 91,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Kärpät | FIN | 20 | 952:13 | 6 | 5 | 3 | 330 | 21 | 5 | 1,32 | 94,02 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Kärpät | FIN | 21 | 1180:32 | 6 | 8 | 5 | 440 | 45 | 1 | 2,29 | 90,72 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 45 | 2316:08 | 14 | 13 | 9 | 823 | 74 | 6 | 1,92 | 91,75 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Kärpät | FIN | 7 | 436:42 | 3 | 0 | 3 | 151 | 8 | 0 | 1,10 | 94,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Kärpät | FIN | 3 | 146:30 | 1 | 0 | 2 | 50 | 9 | 0 | 3,69 | 84,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 10 | 583:12 | 4 | 0 | 5 | 201 | 17 | 0 | 1,75 | 92,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.