-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KooKoo |
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti |
| Syntynyt | 12.11.2001 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
| Ikä | 24 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 85 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9.2025 | SaiPa - KooKoo | 60:00 | V | 29 | 2 | 0 | 93,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.9.2025 | KooKoo - SaiPa | 59:18 | H | 27 | 6 | 0 | 81,82 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.9.2025 | KooKoo - Sport | 39:15 | - | 10 | 2 | 0 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.9.2025 | Jukurit - KooKoo | 60:00 | V | 16 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.9.2025 | KooKoo - TPS | 64:24 | T | 22 | 3 | 0 | 88,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.9.2025 | Sport - KooKoo | 60:00 | H | 27 | 5 | 0 | 84,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syyskuu yht. | 342:57 | 2/1/2 | 131 | 18 | 1 | 87,92 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4.10.2025 | KooKoo - Pelicans | 60:00 | V | 11 | 2 | 0 | 84,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.10.2025 | Tappara - KooKoo | 60:00 | V | 33 | 2 | 0 | 94,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2025 | KooKoo - Lukko | 59:24 | H | 24 | 4 | 0 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2025 | Ässät - KooKoo | 60:00 | V | 24 | 1 | 0 | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu yht. | 239:24 | 3/0/1 | 92 | 9 | 0 | 91,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.11.2025 | Pelicans - KooKoo | 60:00 | V | 24 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2025 | KooKoo - SaiPa | 60:00 | V | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.11.2025 | TPS - KooKoo | 60:36 | T | 27 | 2 | 0 | 93,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2025 | KooKoo - Kärpät | 63:47 | T | 25 | 4 | 0 | 86,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marraskuu yht. | 244:23 | 2/2/0 | 92 | 7 | 1 | 92,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kausi yht. | 826:44 | 7/3/3 | 315 | 34 | 2 | 90,26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.