-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HPK |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 22.8.2000 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Uusikaupunki, FIN |
| Ikä | 25 |
| Pituus | 190 |
| Paino | 88 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 0 | - | 9:30 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ässät | FIN | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Ässät | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HPK | FIN | 43 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 41 | 2 | 2 | 4 | 35 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 110 | 8 | 10 | 18 | 51 | 27 | 33 | -6 | 0 | 0 | 2 | 136 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.