-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | SaiPa |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 24.3.2000 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Pori, FIN |
| Ikä | 25 |
| Pituus | 174 |
| Paino | 78 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 27 | 7 | 14 | 21 | 10 | 24 | 18 | +6 | 0 | 0 | 3 | 63 | 11,1 | 0 | - | 18:12 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Ässät | FIN | 34 | 2 | 14 | 16 | 8 | 15 | 27 | -12 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Ässät | FIN | 53 | 5 | 16 | 21 | 6 | 19 | 24 | -5 | 3 | 0 | 1 | 112 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ässät | FIN | 29 | 6 | 12 | 18 | 18 | 23 | 16 | +7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 59 | 5 | 15 | 20 | 6 | 26 | 29 | -3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Pelicans | FIN | 51 | 11 | 13 | 24 | 14 | 25 | 28 | -3 | 3 | 0 | 1 | 107 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | SaiPa | FIN | 58 | 6 | 22 | 28 | 20 | 24 | 48 | -24 | 1 | 1 | 0 | 112 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 59 | 16 | 34 | 50 | 12 | 48 | 45 | +3 | 4 | 1 | 4 | 171 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 27 | 7 | 14 | 21 | 10 | 24 | 18 | +6 | 0 | 0 | 3 | 63 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 370 | 58 | 140 | 198 | 94 | 204 | 235 | -31 | 12 | 2 | 11 | 742 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Pelicans | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 21 | 3 | 13 | 16 | 6 | 17 | 14 | +3 | 0 | 0 | 2 | 66 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 26 | 3 | 14 | 17 | 6 | 18 | 15 | +3 | 0 | 0 | 2 | 70 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.