-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Tappara |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
| Syntynyt | 6.3.2000 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
| Ikä | 25 |
| Pituus | 181 |
| Paino | 82 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 26 | 6 | 10 | 16 | 8 | 25 | 10 | +15 | 0 | 0 | 1 | 126 | 4,8 | 0 | - | 19:21 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ässät | FIN | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Ässät | FIN | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Ässät | FIN | 60 | 5 | 18 | 23 | 26 | 38 | 29 | +9 | 2 | 1 | 2 | 288 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 39 | 4 | 6 | 10 | 20 | 22 | 24 | -2 | 0 | 0 | 1 | 191 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 26 | 6 | 10 | 16 | 8 | 25 | 10 | +15 | 0 | 0 | 1 | 126 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 189 | 15 | 38 | 53 | 74 | 99 | 86 | +13 | 2 | 1 | 4 | 733 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.