-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HPK |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 25.9.1998 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
| Ikä | 27 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 83 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 25 | 0 | 11 | 11 | 4 | 14 | 12 | +2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0,0 | 261 | 51,0 | 16:07 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Jukurit | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Jukurit | FIN | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Jukurit | FIN | 42 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 28 | -16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HPK | FIN | 60 | 6 | 12 | 18 | 14 | 22 | 39 | -17 | 2 | 2 | 0 | 100 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 57 | 17 | 15 | 32 | 18 | 30 | 32 | -2 | 4 | 0 | 2 | 135 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 25 | 0 | 11 | 11 | 4 | 14 | 12 | +2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 218 | 23 | 43 | 66 | 50 | 80 | 126 | -46 | 6 | 2 | 2 | 368 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.