-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 25.11.1972 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Turku, FIN |
| Ikä | 53 |
| Pituus | 178 |
| Paino | 88 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Reipas | FIN | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 13 | 30 | -17 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | TPS | FIN | 44 | 14 | 24 | 38 | 20 | 64 | 31 | +33 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 48 | 10 | 17 | 27 | 32 | 54 | 32 | +22 | 6 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | TPS | FIN | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Lukko | FIN | 37 | 5 | 17 | 22 | 6 | 22 | 28 | -6 | 1 | 0 | 0 | 136 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | TPS | FIN | 16 | 2 | 8 | 10 | 31 | 9 | 14 | -5 | 2 | 0 | 0 | 74 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | TPS | FIN | 27 | 5 | 14 | 19 | 2 | 19 | 17 | +2 | 3 | 0 | 0 | 99 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 197 | 42 | 85 | 127 | 119 | 188 | 161 | +27 | 17 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | TPS | FIN | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Lukko | FIN | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 9 | 7 | +2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | TPS | FIN | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 37 | 8 | 15 | 23 | 6 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.