#91 Vilén, Elias

Joukkue Pelicans
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 1.1.2001
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Lahti, FIN
Ikä 24
Pituus 178
Paino 78
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
9.9.2025 Pelicans - K-Espoo 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 1 5 20,0 14 64,3 19:34
13.9.2025 Pelicans - HIFK 0 3 3 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 11 27,3 14:41
17.9.2025 TPS - Pelicans 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 16 43,8 19:38
19.9.2025 Pelicans - Ilves 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 7 0,0 9 66,7 19:06
20.9.2025 JYP - Pelicans 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 12 50,0 15:20
24.9.2025 HIFK - Pelicans 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 10 40,0 17:17
26.9.2025 HPK - Pelicans 0 2 2 4 1 1 0 0 0 0 1 0,0 12 50,0 20:16
27.9.2025 Pelicans - SaiPa 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 15 33,3 16:48
Syyskuu yht. 1 5 6 4 4 8 -4 0 0 1 22 4,55 99 46,48 17:50
1.10.2025 Kärpät - Pelicans 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0,0 11 45,5 17:00
3.10.2025 Pelicans - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 9 44,4 19:34
11.10.2025 Pelicans - Lukko 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 10 60,0 14:33
17.10.2025 Pelicans - Jukurit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 13 23,1 18:59
18.10.2025 Jukurit - Pelicans 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 5 0,0 10 30,0 18:34
22.10.2025 Pelicans - Tappara 1 0 1 2 1 2 -1 0 0 0 3 33,3 15 40,0 18:24
25.10.2025 Pelicans - TPS 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0,0 17 70,6 21:19
31.10.2025 Pelicans - HPK 1 1 2 0 3 1 +2 0 0 0 4 25,0 12 66,7 15:38
Lokakuu yht. 2 3 5 4 8 8 0 0 0 0 27 7,41 97 48,46 18:00
1.11.2025 HPK - Pelicans 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 15 53,3 19:53
12.11.2025 Pelicans - KooKoo 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 16 50,0 20:08
15.11.2025 Tappara - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 4 75,0 15:13
20.11.2025 SaiPa - Pelicans 1 1 2 2 2 0 +2 0 0 0 2 50,0 0 - 12:15
22.11.2025 Pelicans - Ässät 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 7 57,1 17:01
25.11.2025 Ilves - Pelicans 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 1 0,0 17:58
26.11.2025 Pelicans - JYP 0 0 0 2 2 0 +2 0 0 0 1 0,0 0 - 13:35
29.11.2025 Pelicans - Kärpät 2 0 2 0 2 0 +2 0 0 0 3 66,7 0 - 15:54
Marraskuu yht. 3 1 4 6 7 2 +5 0 0 0 20 15,0 43 53,47 16:29
Kausi yht. 6 9 15 14 19 18 +1 0 0 1 69 8,7 239 48,54 17:26

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.