-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
| Syntynyt | 25.6.2000 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Naantali, FIN |
| Ikä | 25 |
| Pituus | 187 |
| Paino | 84 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 0 | - | 10:49 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Sport | FIN | 52 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | 31 | -14 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 23 | 4 | 2 | 6 | 8 | 13 | 12 | +1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 56 | 4 | 4 | 8 | 22 | 27 | 35 | -8 | 0 | 0 | 0 | 128 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 144 | 10 | 6 | 16 | 44 | 57 | 83 | -26 | 0 | 0 | 0 | 314 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.