-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KooKoo |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
| Syntynyt | 13.3.2001 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Turku, FIN |
| Ikä | 24 |
| Pituus | 181 |
| Paino | 85 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KooKoo | FIN | 25 | 3 | 8 | 11 | 10 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 2,7 | 0 | - | 21:00 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KooKoo | FIN | 38 | 1 | 3 | 4 | 12 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KooKoo | FIN | 36 | 2 | 9 | 11 | 16 | 16 | 15 | +1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KooKoo | FIN | 46 | 14 | 11 | 25 | 24 | 47 | 30 | +17 | 4 | 1 | 2 | 236 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KooKoo | FIN | 25 | 3 | 8 | 11 | 10 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 151 | 20 | 31 | 51 | 64 | 96 | 92 | +4 | 6 | 1 | 2 | 513 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KooKoo | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.