-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Jukurit |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 16.11.2000 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
| Ikä | 25 |
| Pituus | 177 |
| Paino | 85 |
| Maila | R |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Jukurit - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 18:00 |
| 12.9.2025 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:30 |
| 17.9.2025 | Jukurit - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:37 |
| 20.9.2025 | Jukurit - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:25 |
| Syyskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,67 | 0 | - | 15:38 | |
| 31.10.2025 | K-Espoo - Jukurit | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 20:47 |
| Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33 | 0 | - | 20:47 | |
| 1.11.2025 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:59 |
| 12.11.2025 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:20 |
| 14.11.2025 | Jukurit - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 19:42 |
| 21.11.2025 | Jukurit - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:48 |
| 26.11.2025 | Tappara - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:29 |
| 28.11.2025 | Lukko - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:04 |
| Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 0 | - | 19:13 | |
| Kausi yht. | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7,14 | 0 | - | 18:03 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.