-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HPK |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 15.6.1998 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Anjalankoski, FIN |
| Ikä | 27 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 90 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 24 | 7 | 5 | 12 | 0 | 13 | 12 | +1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 15,6 | 144 | 51,4 | 16:45 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KooKoo | FIN | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | KooKoo | FIN | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | KooKoo | FIN | 28 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KooKoo | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | SaiPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KooKoo | FIN | 58 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 17 | +3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KooKoo | FIN | 53 | 0 | 5 | 5 | 41 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 59 | 5 | 12 | 17 | 16 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 24 | 7 | 5 | 12 | 0 | 13 | 12 | +1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 262 | 20 | 31 | 51 | 87 | 89 | 95 | -6 | 2 | 1 | 2 | 258 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KooKoo | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.