-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | K-Espoo |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 11.5.1999 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Kirkkonummi, FIN |
| Ikä | 26 |
| Pituus | 188 |
| Paino | 92 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Pelicans - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 14,3 | 17:52 |
| 12.9.2025 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 37,5 | 16:36 |
| 13.9.2025 | K-Espoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 53,8 | 17:08 |
| 16.9.2025 | KalPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 46,2 | 17:05 |
| 19.9.2025 | K-Espoo - JYP | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 46,2 | 17:59 |
| 20.9.2025 | HPK - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 28,6 | 18:11 |
| 24.9.2025 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 66,7 | 15:36 |
| 26.9.2025 | K-Espoo - Lukko | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 15 | 46,7 | 17:21 |
| 27.9.2025 | Lukko - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 56,2 | 14:06 |
| Syyskuu yht. | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 101 | 46,54 | 16:52 | |
| 22.11.2025 | K-Espoo - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 37,5 | 13:50 |
| 25.11.2025 | Ässät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 16 | 56,2 | 18:26 |
| 26.11.2025 | Sport - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 11 | 81,8 | 13:56 |
| 29.11.2025 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 75,0 | 21:57 |
| Marraskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,29 | 39 | 61,51 | 17:02 | |
| Kausi yht. | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | +2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4,55 | 140 | 50,71 | 16:55 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.