-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS |
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti |
| Syntynyt | 19.4.1999 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
| Ikä | 26 |
| Pituus | 188 |
| Paino | 83 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 9 | 502:34 | 4 | 2 | 2 | 174 | 19 | 2 | 2,27 | 90,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Ilves | FIN | 7 | 351:58 | 2 | 4 | 0 | 132 | 9 | 0 | 1,53 | 93,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ilves | FIN | 34 | 2038:41 | 13 | 7 | 14 | 860 | 88 | 2 | 2,59 | 90,72 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Ilves | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 9 | 502:34 | 4 | 2 | 2 | 174 | 19 | 2 | 2,27 | 90,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 50 | 2893:13 | 19 | 13 | 16 | 1166 | 116 | 4 | 2,41 | 90,95 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ilves | FIN | 5 | 297:49 | 1 | 0 | 4 | 162 | 15 | 0 | 3,02 | 91,53 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 5 | 297:49 | 1 | 0 | 4 | 162 | 15 | 0 | 3,02 | 91,53 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.