
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 5.1.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 184 |
Paino | 83 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9.2025 | Jukurit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 50,0 | 18:40 |
12.9.2025 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 20,0 | 15:24 |
13.9.2025 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 57,1 | 18:43 |
17.9.2025 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 10,0 | 10:36 |
20.9.2025 | HIFK - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:39 |
24.9.2025 | HIFK - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 54,5 | 15:00 |
27.9.2025 | TPS - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 10 | 40,0 | 14:31 |
Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 60 | 41,65 | 14:04 | |
1.10.2025 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 41,7 | 15:04 |
3.10.2025 | JYP - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 33,3 | 14:32 |
4.10.2025 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 57,1 | 18:34 |
10.10.2025 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 57,1 | 13:13 |
11.10.2025 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 33,3 | 14:05 |
Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 51 | 45,08 | 15:05 | |
Kausi yht. | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,69 | 111 | 43,22 | 14:30 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.