-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Tappara |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 1.6.1998 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
| Ikä | 27 |
| Pituus | 183 |
| Paino | 94 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 26 | 6 | 6 | 12 | 28 | 18 | 12 | +6 | 4 | 0 | 1 | 58 | 10,3 | 485 | 53,6 | 18:47 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 58 | 13 | 10 | 23 | 34 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 5 | 104 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 58 | 12 | 23 | 35 | 28 | 29 | 36 | -7 | 8 | 0 | 2 | 134 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 56 | 18 | 19 | 37 | 36 | 26 | 30 | -4 | 8 | 0 | 4 | 150 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 42 | 8 | 12 | 20 | 45 | 22 | 19 | +3 | 1 | 1 | 0 | 82 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 58 | 13 | 13 | 26 | 32 | 29 | 26 | +3 | 7 | 0 | 1 | 125 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 26 | 6 | 6 | 12 | 28 | 18 | 12 | +6 | 4 | 0 | 1 | 58 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 298 | 70 | 83 | 153 | 203 | 152 | 151 | +1 | 31 | 1 | 13 | 653 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | +3 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 9 | 1 | 3 | 4 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 33 | 4 | 10 | 14 | 46 | 16 | 15 | +1 | 3 | 0 | 1 | 68 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.