-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HPK |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 1.6.1999 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
| Ikä | 26 |
| Pituus | 192 |
| Paino | 94 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 24 | 2 | 13 | 15 | 2 | 17 | 15 | +2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 2,9 | 365 | 40,5 | 18:58 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HPK | FIN | 44 | 19 | 20 | 39 | 6 | 23 | 23 | 0 | 13 | 0 | 2 | 154 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HPK | FIN | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 40 | 16 | 21 | 37 | 8 | 31 | 24 | +7 | 5 | 0 | 5 | 137 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 58 | 14 | 23 | 37 | 10 | 36 | 35 | +1 | 5 | 0 | 5 | 217 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 40 | 17 | 19 | 36 | 12 | 37 | 26 | +11 | 6 | 0 | 2 | 160 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 24 | 2 | 13 | 15 | 2 | 17 | 15 | +2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 230 | 76 | 101 | 177 | 42 | 155 | 134 | +21 | 32 | 0 | 14 | 823 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 18 | 4 | 4 | 8 | 14 | 6 | 8 | -2 | 2 | 0 | 1 | 60 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 41 | 7 | 8 | 15 | 20 | 17 | 18 | -1 | 2 | 0 | 2 | 141 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.