-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Lukko |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja |
| Syntynyt | 11.5.1998 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
| Ikä | 27 |
| Pituus | 187 |
| Paino | 86 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | Lukko - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:05 |
| 11.10.2025 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 19:07 |
| 17.10.2025 | KooKoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:54 |
| 18.10.2025 | Lukko - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 22:59 |
| 24.10.2025 | Lukko - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:42 |
| 25.10.2025 | Ässät - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 21:35 |
| 31.10.2025 | Lukko - Sport | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 20:08 |
| Lokakuu yht. | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 0 | - | 20:30 | |
| 1.11.2025 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 22:01 |
| 14.11.2025 | Jukurit - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:42 |
| 15.11.2025 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:10 |
| 21.11.2025 | JYP - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:33 |
| 22.11.2025 | KalPa - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 19:16 |
| 26.11.2025 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:50 |
| 28.11.2025 | Lukko - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 24:39 |
| 29.11.2025 | HPK - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 22:27 |
| Marraskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 0 | - | 19:19 | |
| Kausi yht. | 1 | 5 | 6 | 0 | 16 | 9 | +7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,17 | 0 | - | 19:52 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.