-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ilves |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 13.4.1998 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Saarijärvi, FIN |
| Ikä | 27 |
| Pituus | 184 |
| Paino | 93 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.2025 | JYP - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:54 |
| 12.9.2025 | Kärpät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:50 |
| 17.9.2025 | Jukurit - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 16:34 |
| 19.9.2025 | Pelicans - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:50 |
| Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 13:17 | |
| 25.10.2025 | Ilves - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:58 |
| 29.10.2025 | Ilves - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 18:34 |
| 31.10.2025 | SaiPa - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:30 |
| Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,67 | 0 | - | 16:00 | |
| 1.11.2025 | Ilves - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:36 |
| 14.11.2025 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 15:15 |
| 15.11.2025 | HPK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:00 |
| 22.11.2025 | K-Espoo - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 15:20 |
| 25.11.2025 | Ilves - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 17:03 |
| 28.11.2025 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:22 |
| Marraskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,45 | 0 | - | 15:56 | |
| Kausi yht. | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 9 | +2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 4,44 | 0 | - | 15:08 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.