-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 6.4.1998 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Pietarsaari, FIN |
| Ikä | 27 |
| Pituus | 191 |
| Paino | 95 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Kärpät - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 66,7 | 14:45 |
| 12.9.2025 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 25,0 | 12:36 |
| 13.9.2025 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 80,0 | 11:05 |
| 17.9.2025 | Sport - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 33,3 | 15:41 |
| 19.9.2025 | KooKoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 25,0 | 13:42 |
| 23.9.2025 | Sport - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 20,0 | 11:37 |
| 27.9.2025 | Sport - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 2 | 100,0 | 12:42 |
| Syyskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,09 | 44 | 38,63 | 13:09 | |
| 1.10.2025 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 85,7 | 10:36 |
| 3.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 17,6 | 17:16 |
| 4.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 38,5 | 15:44 |
| 8.10.2025 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 50,0 | 9:20 |
| 9.10.2025 | K-Espoo - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 71,4 | 12:34 |
| 11.10.2025 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 42,9 | 9:14 |
| 17.10.2025 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 28,6 | 13:20 |
| 18.10.2025 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 33,3 | 11:31 |
| 22.10.2025 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 25,0 | 11:25 |
| 31.10.2025 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 66,7 | 11:38 |
| Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 84 | 41,67 | 12:15 | |
| 1.11.2025 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 50,0 | 10:42 |
| 12.11.2025 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 25,0 | 12:44 |
| 13.11.2025 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 6 | 16,7 | 9:45 |
| 20.11.2025 | Tappara - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:59 |
| 22.11.2025 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 8:53 |
| 26.11.2025 | Sport - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:37 |
| 29.11.2025 | Sport - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 37,5 | 11:01 |
| Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 27 | 29,64 | 10:31 | |
| Kausi yht. | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,33 | 155 | 38,71 | 12:01 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.