-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Tappara |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja |
| Syntynyt | 9.10.1997 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
| Ikä | 28 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 83 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 23 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 | 0 | 1 | 1 | 62 | 6,5 | 0 | - | 19:59 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 58 | 3 | 7 | 10 | 28 | 30 | 22 | +8 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 45 | 1 | 8 | 9 | 10 | 24 | 32 | -8 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 41 | 0 | 6 | 6 | 6 | 24 | 10 | +14 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 58 | 6 | 10 | 16 | 22 | 41 | 27 | +14 | 0 | 0 | 1 | 110 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 54 | 4 | 11 | 15 | 18 | 44 | 34 | +10 | 0 | 1 | 0 | 109 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 23 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 | 0 | 1 | 1 | 62 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 279 | 18 | 44 | 62 | 90 | 176 | 141 | +35 | 0 | 2 | 3 | 541 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 19 | 4 | 6 | 10 | 12 | 17 | 4 | +13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 43 | 6 | 12 | 18 | 20 | 30 | 17 | +13 | 0 | 1 | 0 | 98 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.