-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 27.1.1977 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Turku, FIN |
| Ikä | 48 |
| Pituus | 184 |
| Paino | 86 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | 1 | +7 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | TPS | FIN | 47 | 9 | 10 | 19 | 22 | 26 | 13 | +13 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | TPS | FIN | 47 | 10 | 10 | 20 | 8 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 54 | 15 | 21 | 36 | 22 | 38 | 18 | +20 | 1 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | TPS | FIN | 50 | 26 | 27 | 53 | 40 | 56 | 22 | +34 | 12 | 1 | 3 | 131 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | TPS | FIN | 60 | 18 | 26 | 44 | 58 | 38 | 43 | -5 | 8 | 1 | 2 | 340 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 59 | 20 | 30 | 50 | 44 | 50 | 27 | +23 | 3 | 0 | 4 | 308 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 58 | 15 | 40 | 55 | 49 | 49 | 42 | +7 | 4 | 0 | 4 | 262 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 383 | 115 | 167 | 282 | 253 | 285 | 186 | +99 | 33 | 2 | 20 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | TPS | FIN | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | TPS | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | TPS | FIN | 11 | 4 | 9 | 13 | 4 | 12 | 7 | +5 | 1 | 0 | 1 | 48 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | TPS | FIN | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 58 | 12 | 25 | 37 | 28 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.