-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HIFK |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 16.7.1997 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Joensuu, FIN |
| Ikä | 28 |
| Pituus | 168 |
| Paino | 84 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 24 | 2 | 8 | 10 | 14 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2,4 | 26 | 26,9 | 20:14 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 59 | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 | 27 | +9 | 6 | 0 | 2 | 217 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | TPS | FIN | 29 | 4 | 14 | 18 | 8 | 14 | 15 | -1 | 2 | 0 | 0 | 113 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | JYP | FIN | 47 | 13 | 22 | 35 | 24 | 45 | 30 | +15 | 2 | 0 | 4 | 200 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 59 | 26 | 33 | 59 | 24 | 51 | 24 | +27 | 5 | 2 | 4 | 272 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 44 | 7 | 18 | 25 | 8 | 21 | 27 | -6 | 3 | 0 | 3 | 134 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 18 | 4 | 10 | 14 | 4 | 15 | 8 | +7 | 1 | 0 | 1 | 72 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 22 | 3 | 8 | 11 | 8 | 8 | 13 | -5 | 1 | 0 | 0 | 67 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 24 | 2 | 8 | 10 | 14 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 302 | 76 | 132 | 208 | 126 | 197 | 162 | +35 | 20 | 2 | 14 | 1158 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 31 | 7 | 6 | 13 | 16 | 11 | 15 | -4 | 3 | 0 | 2 | 135 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.