-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | K-Espoo |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja |
| Syntynyt | 16.2.1996 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
| Ikä | 29 |
| Pituus | 190 |
| Paino | 88 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | K-Espoo | FIN | 24 | 1 | 6 | 7 | 12 | 15 | 4 | +11 | 0 | 0 | 1 | 55 | 1,8 | 0 | - | 19:15 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | TPS | FIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | TPS | FIN | 22 | 0 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 49 | 3 | 3 | 6 | 59 | 26 | 24 | +2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | TPS | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | KooKoo | FIN | 42 | 1 | 8 | 9 | 24 | 17 | 27 | -10 | 1 | 0 | 1 | 80 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | KooKoo | FIN | 41 | 0 | 13 | 13 | 24 | 20 | 27 | -7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | K-Espoo | FIN | 42 | 2 | 10 | 12 | 70 | 27 | 24 | +3 | 0 | 0 | 1 | 96 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | K-Espoo | FIN | 24 | 1 | 6 | 7 | 12 | 15 | 4 | +11 | 0 | 0 | 1 | 55 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 251 | 7 | 46 | 53 | 203 | 130 | 128 | +2 | 1 | 0 | 3 | 469 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | K-Espoo | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.