#13 Paajanen, Otto

Joukkue KooKoo
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 13.9.1992
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Loppi, FIN
Ikä 33
Pituus 179
Paino 88
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
9.9.2025 KooKoo - Ässät 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 0 - 29 51,7 19:26
12.9.2025 SaiPa - KooKoo 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 24 70,8 19:28
13.9.2025 KooKoo - SaiPa 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 0 - 22 63,6 16:37
19.9.2025 KooKoo - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 23 52,2 19:04
20.9.2025 Jukurit - KooKoo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 19 63,2 20:12
24.9.2025 KooKoo - TPS 1 1 2 2 2 0 +2 0 0 0 7 14,3 23 65,2 19:57
26.9.2025 Kärpät - KooKoo 2 2 4 2 3 1 +2 1 0 1 2 100,0 25 64,0 19:26
27.9.2025 Sport - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 25 44,0 19:24
Syyskuu yht. 3 4 7 8 6 7 -1 1 0 1 14 21,43 190 58,94 19:11
1.10.2025 HIFK - KooKoo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 22 50,0 18:46
2.10.2025 Lukko - KooKoo 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 24 45,8 18:27
4.10.2025 KooKoo - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 16 25,0 18:18
8.10.2025 Tappara - KooKoo 0 1 1 0 2 0 +2 0 0 0 1 0,0 16 68,8 18:38
11.10.2025 KooKoo - Jukurit 1 0 1 0 1 0 +1 1 0 0 5 20,0 19 63,2 18:22
17.10.2025 KooKoo - Lukko 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 16 43,8 19:40
18.10.2025 KalPa - KooKoo 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 23 47,8 20:18
24.10.2025 KooKoo - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 22 72,7 18:05
25.10.2025 HPK - KooKoo 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 19 78,9 18:10
31.10.2025 Ässät - KooKoo 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 22 50,0 17:31
Lokakuu yht. 1 3 4 4 7 5 +2 1 0 0 21 4,76 199 54,77 18:37
1.11.2025 KooKoo - JYP 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 27 66,7 16:50
12.11.2025 Pelicans - KooKoo 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 19 36,8 17:34
14.11.2025 KooKoo - SaiPa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 14 50,0 17:05
15.11.2025 K-Espoo - KooKoo 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0,0 24 58,3 18:31
19.11.2025 TPS - KooKoo 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 21 57,1 19:04
22.11.2025 KooKoo - HIFK 1 0 1 0 3 1 +2 0 0 0 4 25,0 23 60,9 22:02
28.11.2025 KooKoo - Kärpät 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 20 25,0 20:27
Marraskuu yht. 1 3 4 4 6 8 -2 0 0 0 12 8,33 148 52,02 18:47
Kausi yht. 5 10 15 16 19 20 -1 2 0 1 47 10,64 537 55,49 18:51

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.