-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 24.12.1979 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 45 |
| Pituus | 183 |
| Paino | 85 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Lukko | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Lukko | FIN | 50 | 1 | 8 | 9 | 10 | 17 | 15 | +2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Lukko | FIN | 56 | 8 | 4 | 12 | 20 | 14 | 26 | -12 | 0 | 0 | 1 | 160 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Lukko | FIN | 48 | 5 | 3 | 8 | 24 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 1 | 79 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Lukko | FIN | 54 | 4 | 7 | 11 | 16 | 14 | 11 | +3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Lukko | FIN | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 240 | 19 | 22 | 41 | 80 | 57 | 73 | -16 | 0 | 0 | 2 | 446 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Lukko | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Lukko | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.