-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 18.12.1985 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 39 |
| Pituus | 181 |
| Paino | 89 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | HIFK | FIN | 49 | 5 | 9 | 14 | 6 | 13 | 11 | +2 | 1 | 0 | 2 | 68 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | HIFK | FIN | 51 | 5 | 7 | 12 | 55 | 16 | 12 | +4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HPK | FIN | 53 | 11 | 17 | 28 | 39 | 26 | 35 | -9 | 1 | 0 | 2 | 128 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HPK | FIN | 58 | 10 | 13 | 23 | 49 | 22 | 27 | -5 | 1 | 0 | 5 | 115 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Ilves | FIN | 57 | 7 | 13 | 20 | 30 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 117 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Ässät | FIN | 20 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 68 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 291 | 43 | 60 | 103 | 179 | 107 | 113 | -6 | 8 | 0 | 11 | 560 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | HPK | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.