-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 5.5.1994 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
| Ikä | 31 |
| Pituus | 189 |
| Paino | 88 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | SaiPa | FIN | 47 | 1 | 1 | 2 | 18 | 10 | 22 | -12 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | SaiPa | FIN | 46 | 0 | 5 | 5 | 24 | 19 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | SaiPa | FIN | 54 | 0 | 8 | 8 | 22 | 22 | 29 | -7 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | SaiPa | FIN | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 161 | 1 | 17 | 18 | 68 | 55 | 81 | -26 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | SaiPa | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | SaiPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.