-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 3.3.1981 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 44 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 84 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HPK | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HPK | FIN | 55 | 6 | 4 | 10 | 18 | 18 | 16 | +2 | 0 | 0 | 1 | 69 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HPK | FIN | 54 | 6 | 5 | 11 | 12 | 18 | 17 | +1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HPK | FIN | 49 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 171 | 15 | 13 | 28 | 38 | 46 | 42 | +4 | 1 | 0 | 1 | 207 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HPK | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HPK | FIN | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HPK | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 24 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.